No verdict for this race.
The analyst did not publish a verdict before the off.
| Pos | Horse | Jockey | Trainer | Beaten | SP | BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | County Wexford (IRE) | Danny Redmond | J S Bolger | — | 9.00 | — |
| 2 | Reckless Lad (IRE) | Ross Coakley | Patrick Martin | nk | 4.00 | — |
| 3 | Rose Angel (IRE) | Robbie Downey | Peter Casey | ¾L | 7.00 | — |
| 4 | Gold Tantrum (IRE) | Conor Hoban | Seamus Fahey | 3¼L | 17.0 | — |
| 5 | Beat The Ballot (IRE) | Philip Donovan | Tracey Collins | 3¾L | 4.50 | — |
| 6 | Balmont Blast (IRE) | O J Orr | Edward Lynam | 4L | 9.00 | — |
| 7 | Hilary (IRE) | David Fitzpatrick | Gerard Stack | 4½L | 11.0 | — |
| 8 | Crafty Codger (IRE) | Dylan Hogan | Kevin Prendergast | 7¼L | 11.0 | — |
| 9 | Plough Boy (IRE) | Connor King | Garvan Donnelly | 8¾L | 13.0 | — |
| 10 | Havelock Ellis (GB) | Donagh OConnor | J F Levins | 11½L | 17.0 | — |
| 11 | Fiosrach (IRE) | Ana OBrien | Denis Gerard Hogan | 12L | 26.0 | — |
| 12 | Bad News Bear (IRE) | Shane B Kelly | Sabrina J Harty | 20L | 34.0 | — |
The analyst did not publish a verdict before the off.
Exchange prices appear here on race morning.
Wrong price? Report it| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Feb 15 | Dundalk | 2m | Standard | — | 7/10 | 13L | 10.0 |
| 23 Jan 15 | Dundalk | 1m 4f | Standard | — | 5/7 | 8¾L | 4.50 |
| 09 Jan 15 | Dundalk | 2m | Standard | — | 1/14 | — | 9.00 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 15 | Dundalk | 1m | Standard | — | 13/14 | 23L | 15.0 |
| 07 Feb 15 | Naas | 2m | Soft | — | 7/18 | 30¼L | 67.0 |
| 15 Jan 15 | Thurles | 2m | Soft To Heavy | — | 11/18 | 29½L | 101.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 15 | Dundalk | 1m | Standard | — | 6/14 | 6¾L | 11.0 |
| 20 Feb 15 | Dundalk | 1m 2f 110y | Standard | — | 3/10 | 2¼L | 5.00 |
| 09 Jan 15 | Dundalk | 1m | Standard | — | 6/7 | 4¼L | 4.00 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 15 | Dundalk | 1m | Standard | — | 1/14 | — | 4.50 |
| 30 Jan 15 | Dundalk | 1m | Standard | — | 9/14 | 5L | 13.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 15 | Dundalk | 7f | Standard | — | 4/13 | 1½L | 11.0 |
| 23 Jan 15 | Dundalk | 1m | Standard | — | 1/10 | — | 5.00 |
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 15 | Dundalk | 7f | Standard | — | 8/13 | 3¾L | 8.00 |
| 30 Jan 15 | Dundalk | 1m | Standard | — | 2/14 | nk | 15.0 |
| 09 Jan 15 | Dundalk | 7f | Standard | — | 2/7 | 4L | 11.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 15 | Dundalk | 1m | Standard | — | 2/12 | 1¾L | 15.0 |
| 06 Feb 15 | Dundalk | 1m | Standard | — | 6/7 | 5¼L | 19.0 |
| 09 Jan 15 | Dundalk | 7f | Standard | — | 4/7 | 4¾L | 17.0 |
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Feb 15 | Dundalk | 1m 2f 110y | Standard | — | 10/12 | 4¾L | 13.0 |
| 13 Feb 15 | Dundalk | 1m | Standard | — | 2/14 | 2½L | 11.0 |
| 16 Jan 15 | Dundalk | 1m | Standard | — | 2/14 | 1¾L | 9.00 |