No verdict for this race.
The analyst did not publish a verdict before the off.
The analyst did not publish a verdict before the off.
Exchange prices appear here on race morning.
Wrong price? Report it| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 16 | Cork | 3m | Soft To Heavy | — | 1/8 | — | 5.00 |
| 25 Feb 16 | Thurles | 3m | Soft | — | 1/6 | — | 15.0 |
| 13 Feb 16 | Gowran Park | 2m 4f | Heavy | — | 6/8 | 30L | 21.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Jan 16 | Punchestown | 3m | Soft To Heavy | — | 8/15 | 29¼L | 13.0 |
| 01 Jan 16 | Fairyhouse | 2m 5f 110y | Heavy | — | 2/8 | 16L | 13.0 |
| 21 Nov 15 | Gowran Park | 2m 4f | Heavy | — | 10/14 | 140½L | 34.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Dec 15 | Leopardstown | 3m | Heavy | — | 10/21 | 31¼L | 4.50 |
| 22 Nov 15 | Navan | 2m 7f | Soft | — | 3/14 | hd | 4.50 |
| 01 Nov 15 | Naas | 2m 4f | Yielding | — | 2/15 | 1¾L | 5.50 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 16 | Naas | 2m 3f | Soft To Heavy | — | 1/11 | — | 6.00 |
| 20 Feb 16 | Fairyhouse | 2m 4f | Heavy | — | 6/13 | 11L | 15.0 |
| 29 Apr 15 | Punchestown | 2m 4f | Good To Yielding | — | 7/13 | 22¼L | 13.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 16 | Naas | 3m | Heavy | — | 4/12 | 14¾L | 6.00 |
| 28 Dec 15 | Leopardstown | 3m | Heavy | — | 1/21 | — | 17.0 |
| 29 Nov 15 | Fairyhouse | 3m 5f | Soft To Heavy | — | 2/9 | ¾L | 8.00 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Feb 16 | Fairyhouse | 2m 4f | Heavy | — | 1/10 | — | 3.75 |
| 31 Jan 16 | Punchestown | 3m | Soft To Heavy | — | 5/15 | 18¼L | 13.0 |
| 17 Jan 16 | Leopardstown | 3m | Soft | — | 3/12 | 8½L | 9.00 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan 16 | Thurles | 2m 6f 110y | Heavy | — | PU | — | 8.00 |
| 20 Dec 15 | Thurles | 2m 6f 110y | Soft To Heavy | — | 2/6 | 6L | 2.88 |
| 19 Nov 15 | Thurles | 2m 6f 110y | Soft | — | 2/5 | 6L | 3.00 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Mar 16 | Cork | 3m | Soft To Heavy | — | 3/8 | 32L | 2.38 |
| 22 Nov 15 | Navan | 2m 4f | Soft | — | F | — | 9.00 |
| 26 Oct 15 | Wexford | 2m 4f | Soft | — | 1/14 | — | 2.50 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sep 15 | Navan | 2m 4f | Good | — | 9/11 | 85½L | 15.0 |
| 11 Sep 15 | Down Royal | 2m 2f | Good | — | 10/10 | 29½L | 9.00 |
| 18 Apr 15 | Navan | 1m 5f | Yielding | — | 3/17 | 1¾L | 4.50 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Feb 16 | Thurles | 3m | Soft | — | 6/6 | 68L | 6.50 |
| 14 Jan 16 | Thurles | 2m 4f | Soft | — | 5/13 | 25½L | 13.0 |
| 29 Apr 15 | Punchestown | 2m 4f | Good To Yielding | — | 11/25 | 26¾L | 17.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Nov 15 | Fairyhouse | 2m 5f 110y | Soft | — | 7/18 | 47½L | 17.0 |
| 04 Nov 15 | Fairyhouse | 2m 5f | Yielding | — | 2/6 | 4¼L | 6.00 |
| 27 Oct 15 | Punchestown | 2m 4f | Yielding | — | 7/9 | 34L | 12.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Mar 16 | Naas | 2m 3f | Soft To Heavy | — | 2/11 | nk | 34.0 |
| 31 Jan 16 | Punchestown | 3m | Soft To Heavy | — | 15/15 | 68L | 67.0 |
| 06 Dec 15 | Punchestown | 2m 6f | Heavy | — | 9/9 | 88½L | 34.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Jan 16 | Fairyhouse | 2m 7f | Soft To Heavy | — | 1/16 | — | 2.25 |
| 10 Jan 16 | Fairyhouse | 2m 4f | Heavy | — | 1/15 | — | 2.75 |
| 26 Dec 15 | Leopardstown | 2m 2f | Heavy | — | 2/18 | 2L | 26.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mar 16 | Gowran Park | 2m 4f | Soft | — | 9/11 | 55¾L | 13.0 |
| 14 Nov 15 | Cheltenham | 3m 1f 110y | Good To Soft | C1 | 13/16 | 22¾L | 21.0 |
| 24 Oct 15 | Cheltenham | 2m 5f | Good | C3 | 5/16 | ¾L | 8.50 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mar 16 | Navan | 2m | Soft To Heavy | — | 8/9 | 35½L | 21.0 |
| 28 Feb 16 | Leopardstown | 2m 2f | Soft | — | 8/9 | 25½L | 51.0 |
| 11 Nov 15 | Dundalk | 1m 2f 110y | Standard | — | 6/13 | 4¼L | 21.0 |
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Mar 16 | Gowran Park | 2m 4f | Soft | — | 1/11 | — | 15.0 |
| 12 Mar 16 | Limerick | 2m 3f | Heavy | — | 4/6 | 19½L | 9.00 |
| 27 Feb 16 | Navan | 2m 1f | Soft To Heavy | — | 2/13 | 7L | 13.0 |