No verdict for this race.
The analyst did not publish a verdict before the off.
The analyst did not publish a verdict before the off.
Exchange prices appear here on race morning.
Wrong price? Report it| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 19 | Chelmsford City | 1m 2f | Standard | C6 | 14/16 | 29L | 13.0 |
| 16 Oct 19 | Kempton Park | 1m | Standard To Slow | C6 | 9/14 | 11¾L | 13.0 |
| 05 Oct 19 | Wolverhampton | 1m 1f 110y | Standard | C6 | 10/10 | 10¼L | 6.50 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Dec 20 | Navan | 2m | Soft | — | 12/19 | 43¾L | 67.0 |
| 26 Nov 20 | Thurles | 2m | Soft | — | 11/13 | 74¾L | 23.0 |
| 26 Oct 20 | Wexford | 2m 110y | Soft | — | 10/11 | 60¼L | 5.50 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 Jul 19 | Pontefract | 1m 4f | Good | C5 | 4/8 | 9L | 1.50 |
| 19 Jul 19 | Hamilton Park | 1m 3f | Soft | C5 | 1/7 | — | 1.20 |
| 13 Jul 19 | Hamilton Park | 1m 3f | Good | C6 | 1/14 | — | 2.75 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Dec 20 | Punchestown | 2m 110y | Heavy | — | 14/17 | 72L | 67.0 |
| 27 Oct 20 | Southwell | 1m 4f | Standard | C5 | 4/7 | 14L | 4.50 |
| 07 Oct 20 | Nottingham | 1m 2f | Soft | C6 | 13/16 | 13L | 10.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec 20 | Cork | 2m | Soft To Heavy | — | 12/20 | 58½L | 81.0 |
| 15 Mar 20 | Limerick | 2m | Heavy | — | UR | — | 41.0 |
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Nov 20 | Cork | 2m | Heavy | — | F | — | 51.0 |
| 01 Nov 20 | Cork | 2m | Soft | — | 5/16 | 12L | 126.0 |
| 25 Oct 20 | Wexford | 2m 4f | Soft To Heavy | — | PU | — | 81.0 |
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Dec 20 | Punchestown | 2m 110y | Heavy | — | 4/17 | 25L | 101.0 |
| 28 Nov 20 | Fairyhouse | 2m | Soft | — | 10/18 | 35½L | 101.0 |
| 24 Oct 20 | Galway | 2m 110y | Soft | — | 6/8 | 19¾L | 19.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Nov 20 | Fairyhouse | 2m | Soft | — | 11/13 | 147¾L | 23.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Dec 20 | Cork | 2m | Soft To Heavy | — | PU | — | 201.0 |
| 07 Oct 20 | Galway | 2m 110y | Soft | — | 8/9 | 33¾L | 51.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 20 | Limerick | 2m | Heavy | — | F | — | 2.10 |
| 21 Sep 20 | Listowel | 2m | Good | — | 4/12 | 10L | 1.80 |
| 21 Mar 20 | Thurles | 2m | Yielding To Soft | — | 3/15 | 1½L | 3.25 |