No verdict for this race.
The analyst did not publish a verdict before the off.
The analyst did not publish a verdict before the off.
Exchange prices appear here on race morning.
Open market on Betfair ↗ Wrong price? Report it| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 21 | Navan | 1m 6f | Yielding | — | 2/13 | 2L | 34.0 |
| 07 Oct 21 | Thurles | 2m | Yielding | — | 8/15 | 20¼L | 81.0 |
| 16 Jul 21 | Kilbeggan | 2m | Good | — | 4/14 | 17½L | 7.50 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 21 | Navan | 1m 6f | Yielding | — | 11/23 | 12¼L | 13.0 |
| 07 Oct 21 | Thurles | 1m 4f 110y | Yielding | — | 6/14 | 4½L | 12.0 |
| 28 Aug 21 | Navan | 1m 6f | Good | — | 11/20 | 12¼L | 41.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Nov 21 | Naas | 2m | Yielding | — | 8/22 | 31¾L | 201.0 |
| 14 Oct 21 | Curragh | 7f | Yielding | — | 13/19 | 8¾L | 6.00 |
| 07 Oct 21 | Thurles | 1m | Yielding | — | 3/14 | 2½L | 17.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov 21 | Fairyhouse | 2m | Yielding | — | 12/13 | 36¼L | 101.0 |
| 14 Oct 21 | Curragh | 1m 4f | Yielding | — | 16/17 | 24L | 67.0 |
| 02 Oct 21 | Killarney | 1m 3f | Soft | — | 11/15 | 18½L | 41.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Apr 21 | Punchestown | 2m | Yielding | — | 4/11 | 10¾L | 3.50 |
| 15 Mar 21 | Punchestown | 2m 1f 110y | Heavy | — | 1/11 | — | 2.25 |
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Nov 21 | Limerick | 2m | Yielding To Soft | — | 10/13 | 52¼L | 201.0 |
| 08 Oct 21 | Dundalk | 1m 2f 110y | Standard | — | 10/13 | 13¾L | 10.0 |
| 06 Oct 21 | Navan | 1m 2f | Soft | — | 7/18 | 10¼L | 34.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 21 | Dundalk | 1m 4f | Standard | — | 13/14 | 15¾L | 23.0 |
| 07 Oct 21 | Thurles | 2m | Yielding | — | 4/15 | 5¾L | 17.0 |
| 26 Sep 21 | Curragh | 1m 4f | Good | — | 13/17 | 19¼L | 17.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov 21 | Fairyhouse | 2m | Yielding | — | 4/13 | 11¾L | 15.0 |
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 21 | Galway | 7f | Heavy | — | 2/16 | ¾L | 26.0 |
| 18 Oct 21 | Gowran Park | 1m 1f 110y | Soft | — | 11/17 | 23L | 9.00 |
| 04 Oct 21 | Tipperary | 7f 110y | Soft To Heavy | — | 14/14 | 46L | 6.00 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Oct 21 | Curragh | 1m 4f | Yielding To Soft | — | 5/11 | 12¼L | 11.0 |
| 23 Sep 21 | Listowel | 1m 4f | Yielding | — | 13/14 | 13L | 10.0 |
| 31 Jul 21 | Galway | 1m 4f | Good | — | 8/16 | 10¼L | 10.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov 21 | Fairyhouse | 2m | Yielding | — | 3/13 | 9¼L | 34.0 |
| 06 Jun 21 | Kilbeggan | 2m | Good | — | 5/13 | 24¾L | 12.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 21 | Cork | 2m | Soft | — | 12/22 | 34½L | 301.0 |
| 28 Jul 21 | Galway | 2m 110y | Good | — | 10/16 | 31L | 251.0 |
| 09 Jul 21 | Cork | 2m | Good To Yielding | — | 12/18 | 42¾L | 34.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 21 | Cork | 2m | Soft | — | 15/16 | 131½L | 151.0 |
| 06 Nov 21 | Naas | 2m | Yielding | — | 22/22 | 140½L | 201.0 |
| 13 Aug 21 | Curragh | 1m 2f | Yielding | — | 22/22 | 51L | 126.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Nov 21 | Punchestown | 2m 3f 110y | Yielding | — | 17/21 | 52L | 301.0 |
| 28 Oct 21 | Clonmel | 2m 3f 110y | Heavy | — | 14/16 | 133¾L | 51.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Nov 21 | Dundalk | 7f | Standard | — | 6/14 | 3¾L | 11.0 |
| 01 Nov 21 | Laytown | 7f | Standard | — | 3/8 | 3½L | 17.0 |
| 29 Sep 21 | Bellewstown | 1m | Good To Yielding | — | 7/12 | 9¼L | 5.50 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Nov 21 | Fairyhouse | 2m 3f 110y | Good To Yielding | — | 9/16 | 32¼L | 17.0 |
| 12 Oct 21 | Punchestown | 2m 110y | Good | — | 1/9 | — | 2.88 |
| 02 Aug 21 | Cork | 2m 3f | Yielding | — | 2/15 | 2L | 51.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Oct 21 | Gowran Park | 2m | Good To Yielding | — | 6/14 | 31L | 126.0 |
| 17 Sep 21 | Downpatrick | 2m 3f | Yielding | — | 13/15 | 89¾L | 101.0 |
| 18 Oct 20 | Naas | 1m 2f | Soft | — | 10/10 | 36¼L | 17.0 |
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dec 19 | Lingfield Park | 1m 4f | Standard | C6 | 13/16 | 15L | 15.0 |
| 23 Oct 18 | Kempton Park | 1m 4f | Standard To Slow | C6 | 9/14 | 18½L | 51.0 |
| 02 Oct 18 | Kempton Park | 1m 4f | Standard To Slow | C6 | 6/11 | 7¼L | 15.0 |