No verdict for this race.
The analyst did not publish a verdict before the off.
| Pos | Horse | Jockey | Trainer | Beaten | SP | BSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemian Summer (IRE) | Mr D McGill | J G Cosgrave | — | 6.00 | 7.76 |
| 2 | Why Delilah (IRE) | Mr J J Codd | Gordon Elliott | 2¼L | 3.00 | 3.65 |
| 3 | Bop Bop Bobbin (IRE) | Mr T P Harney | Luke Comer | 14¼L | 4.00 | 4.31 |
| 4 | Whispering Pines (IRE) | Mr Derek OConnor | Padraig Roche | 15¾L | 7.00 | 7.62 |
| 5 | You Make Me Smile (IRE) | Ms C A Walsh | P A Fahy | 45¾L | 151.0 | 422.0 |
| 6 | Broomfield Gale (IRE) | Mr D Kiely | Robert Murphy | 48¾L | 9.50 | 11.6 |
| 7 | Stage Lady (IRE) | Mr D Allen | Norman Lee | 62¾L | 15.0 | 17.8 |
| 8 | Watermark (IRE) | Mr Finian Maguire | W J Burke | 73¾L | 34.0 | 50.0 |
| 9 | Visible Attraction (IRE) | Mr J H Williamson | Gordon Elliott | 75½L | 17.0 | 22.0 |
| SU | Noble Annys (IRE) | Mr B M Coonan | John Joseph Winston | — | 41.0 | 55.0 |
The analyst did not publish a verdict before the off.
Exchange prices appear here on race morning.
Open market on Betfair ↗ Wrong price? Report it| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 Dec 22 | Fairyhouse | 2m | Good To Yielding | — | 7/11 | 10¾L | 67.0 |
| 12 Nov 22 | Naas | 2m | Yielding To Soft | — | 4/10 | 11¾L | 81.0 |
| 06 Nov 21 | Naas | 2m | Yielding To Soft | — | 6/13 | 35¼L | 67.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Dec 22 | Leopardstown | 2m | Soft | — | 3/9 | 12¼L | 34.0 |
No previous runs on our record.
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Dec 22 | Punchestown | 2m 2f | Soft To Heavy | — | 8/11 | 25¾L | 15.0 |
| 04 Jun 22 | Tramore | 2m 1f | Yielding | — | 5/13 | 19L | 11.0 |
| 07 Apr 22 | Limerick | 2m | Good | — | 2/11 | 4L | 11.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Oct 22 | Galway | 2m | Soft | — | 10/12 | 55¾L | 29.0 |
| 16 Apr 22 | Fairyhouse | 2m 4f | Good To Yielding | — | 10/14 | 30L | 21.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 21 | Down Royal | 2m 110y | Good | — | PU | — | 2.75 |
| 16 May 21 | Wexford | 2m | Soft To Heavy | — | 3/12 | 14½L | 4.00 |
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Dec 22 | Fairyhouse | 2m | Yielding To Soft | — | 10/13 | 84¾L | 101.0 |
| 05 Sep 22 | Galway | 2m 110y | Yielding | — | 10/13 | 33L | 51.0 |