No verdict for this race.
The analyst did not publish a verdict before the off.
The analyst did not publish a verdict before the off.
Exchange prices appear here on race morning.
Wrong price? Report it| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Feb 15 | Clonmel | 2m 4f 110y | Soft | — | 9/12 | 65¼L | 17.0 |
| 11 Jan 15 | Fairyhouse | 2m 1f | Soft To Heavy | — | 7/9 | 86½L | 67.0 |
No previous runs on our record.
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Feb 15 | Thurles | 2m | Heavy | — | UR | — | 7.00 |
| 12 Feb 15 | Thurles | 2m | Yielding To Soft | — | 5/18 | 14¾L | 21.0 |
| 21 Jan 15 | Fairyhouse | 2m 4f | Soft To Heavy | — | UR | — | 26.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb 15 | Punchestown | 2m | Yielding | — | 7/22 | 24½L | 5.50 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Feb 15 | Naas | 2m | Soft | — | 3/22 | 6L | 11.0 |
| 31 Jan 15 | Fairyhouse | 2m | Soft To Heavy | — | 4/20 | 23½L | 9.00 |
| 03 Jan 15 | Cork | 2m | Heavy | — | 3/9 | 16L | 5.50 |
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb 15 | Punchestown | 2m | Yielding | — | 6/22 | 15L | 51.0 |
| 29 Jan 15 | Thurles | 2m | Heavy | — | 5/18 | 28L | 67.0 |
| 22 Jan 15 | Gowran Park | 2m | Soft To Heavy | — | 6/19 | 47¼L | 101.0 |
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb 15 | Punchestown | 2m | Yielding | — | 13/22 | 33L | 51.0 |
| 22 Jan 15 | Gowran Park | 2m | Soft To Heavy | — | 11/19 | 64¾L | 26.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Feb 15 | Thurles | 2m | Yielding To Soft | — | 11/18 | 40½L | 51.0 |
| 31 Jan 15 | Fairyhouse | 2m | Soft To Heavy | — | 11/20 | 62½L | 67.0 |
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Feb 15 | Thurles | 2m | Yielding To Soft | — | 4/18 | 12L | 5.00 |
| 22 Jan 15 | Gowran Park | 2m | Soft To Heavy | — | 3/19 | 9½L | 15.0 |
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Feb 15 | Punchestown | 2m | Yielding | — | F | — | 21.0 |
No previous runs on our record.
| Date | Course | Dist | Going | Class | Pos | Beaten | SP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Jan 15 | Thurles | 2m | Heavy | — | 8/18 | 32¾L | 67.0 |
| 05 Jan 15 | Thurles | 2m | Soft To Heavy | — | 9/14 | 34L | 51.0 |